SD Burgos - 3. Liga A Spanien     Jasmin Fernandez Lao
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Andrejs Bleidelis 33 TOR LVA 54.24 83.04 E 0 0 N L41
2 0 Juan Manuel Cuenca 21 TOR TOR ESP 43.76 64.89 0 0 A 0
3 0 Anton Zezelj 18 TOR SVN 26.82 45.19 0 0 N 1
4 30 Alejandro Atxa 31 ABW ESP 46.76 76.41 0 0 A 0
5 22 Aitor Moscoso 29 ABW ABW ESP 41.47 69.67 0 0 A 0
6 1 Patrik Formanov 24 ABW CZE 41.47 75.74 0 0 N 19
7 1 Vasquez Amengual 23 ABW CHI # 42.18 75.44 0 0 N 20
8 1 Stepanas Štombergas 23 ABW ABW LTU 36.18 69.59 0 0 N 14
9 1 Carlos Alberto Serra 21 ABW ABW POR 40.94 72.15 0 0 N 34
10 0 Enrique Estevez 20 ABW ESP 36.71 58.96 0 0 N 0
11 0 Reyes Lanos 20 ABW ESP 40.47 60.30 0 0 N 0
12 0 Azevedo Marques 19 ABW POR 36.06 59.74 0 0 N 30
13 6 Alejandro Barjuan 33 DMI ESP 53.88 82.67 LS 0 0 N 0
14 27 Antonio Pascual Llorente 31 DMI ESP 37.00 67.59 S 0 0 A 0
15 14 Anders Følstad 29 DMI DMI NOR 44.00 71.56 S 0 0 A 0
16 1 Vital Astapkovich 22 DMI BLR 42.65 74.11 S 0 0 N 36
17 1 Vicente Mauri 20 DMI ESP 35.18 61.11 0 0 N 38
18 0 Samuel Caldern 19 DMI ESP 36.94 58.81 0 0 N 0
19 28 Aitor Aznar 32 MIT MIT ESP 53.94 75.74 G 0 0 A 0
20 24 Alberto Belsue 29 MIT ESP 43.71 61.44 0 0 A 0
21 1 Alberto Sousa 25 MIT MOZ # 43.65 75.93 S 0 0 N 14
22 1 Orla Skytte 22 MIT DEN 41.18 75.41 S 0 0 N 8
23 1 Bilal Raif 21 MIT MIT TUR 42.71 73.11 S 0 0 N 9
24 1 Mikel Coceres 20 MIT ESP 35.94 66.19 0 0 N 33
25 0 Santiago Saavedra 19 MIT MIT ESP 43.47 70.19 0 0 N 36
26 27 Raman Kabelski 29 OMI BLR 43.82 77.96 SG 0 0 N 8
27 1 Kirk Mainwaring 22 OMI WAL 38.53 70.63 SG 0 0 N 1
28 1 Kviria Barateli 21 OMI OMI GEO 40.94 65.78 0 0 A 0
29 0 Julian Motolinía 18 OMI ESP 28.06 39.44 0 0 N 1
30 17 Angel Keiva 33 STU ESP 49.88 77.78 T 0 0 N 0
31 1 Rrok Rexhepi 20 STU STU ALB 39.06 64.30 0 0 N 11
32 1 Jens Kristian Landt 21 STU FRO 42.12 72.00 0 0 N 33
33 1 Dragisa Pavic 20 STU STU BIH 35.29 61.93 0 0 N 1
34 1 Yury Romashchenko 19 STU BLR 42.53 54.04 0 0 N 20
35 1 Paraskevas Belousa 19 STU GRE 37.29 43.33 0 0 N 0
36 1 Patricio Aiach 19 STU PAR # 39.12 46.85 0 0 N 9
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS