SW Linz - 3. Liga A Österreich     Jasmin Fernandez Lao (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Rafael Cruzat 26 TOR CHI # 43.71 74.04 E 0 0 N 18
2 1 Cedric Muel 19 TOR BEL 14.59 16.74 0 0 K 1
3 1 Patrick Reintjens 17 TOR AUT 24.35 36.22 0 0 N 20
4 0 Didzis Gospodarjovs 18 TOR TOR LVA 39.12 58.11 0 0 A 0
5 1 Marco Bigica 27 ABW ITA 46.82 76.00 0 0 N 16
6 1 Artour Bolikov 26 ABW UKR 49.41 79.56 0 0 N 16
7 1 Besnik Tolaj 24 ABW ABW ALB 32.35 57.56 0 0 N 2
8 1 Allister Burnette 22 ABW ENG 33.94 60.63 0 10 N 18
9 1 Wynton Nicholson 19 ABW SCO 33.88 49.93 0 1 A 0
10 1 Stephan Schreck 19 ABW ABW AUT 30.82 51.11 0 0 N 35
11 1 Carlos Alberto De Daniel 18 ABW POR 23.24 33.89 0 0 A 0
12 1 Walter Marsellis 18 ABW NED 21.35 31.37 0 0 A 0
13 1 Erwin Jelinek 18 ABW ABW AUT 29.24 44.78 0 0 N 23
14 5 Aleandro Surenmann 30 DMI SUI 50.35 83.11 S 0 0 A 0
15 1 Anthony Ferrer 18 DMI PAR # 21.65 32.44 0 0 A 0
16 0 Mario Sirrenberg 18 DMI DMI AUT 38.88 57.22 0 0 N 1
17 9 Ricardo Diego 33 MIT ESP 60.47 86.52 S 0 0 A 0
18 7 Daniel Rakovski 28 MIT BUL 46.53 77.00 S 0 0 A 0
19 6 Alexander Mittag 28 MIT AUT 53.88 82.96 S 0 0 A 0
20 17 Momodou Ngum 24 MIT GNB # 37.29 69.70 S 0 0 N 16
21 1 Frode Werni 18 MIT NOR 18.88 24.04 0 0 A 0
22 1 Rainer Waldheim 18 MIT MIT AUT 33.76 51.63 0 0 N 35
23 0 Christoph Schwarthoff 17 MIT AUT 26.18 39.00 0 0 N 1
24 1 Odhise Haxhiu 22 OMI OMI ALB 37.71 61.22 0 0 N 2
25 1 Charles Corbinien 22 OMI OMI FRA 36.29 59.44 0 0 N 2
26 1 Murman Meipariani 18 OMI GEO 23.88 35.78 0 0 A 0
27 1 Joachim Rudhart 17 OMI AUT 30.35 41.33 0 0 N 34
28 1 Ronald Totschnig 32 STU AUT 46.53 77.74 T 0 0 N 17
29 25 Esat Krasniqi 25 STU ALB 38.35 68.00 T 0 0 A 0
30 1 Sunday Dosunmu 24 STU NGA # 36.29 64.48 0 0 A 0
31 1 Eamon Gaston 21 STU CRC # 23.29 36.89 0 0 K 2
32 1 Matthew Neil Chesterfield 19 STU STU WAL 36.24 49.93 0 0 N 22
33 1 Simon Vikingstad 19 STU NOR 24.82 35.78 0 0 A 0
34 1 Joachim Quint 17 STU STU AUT 28.12 41.11 0 0 N 38
35 1 Isaias ZouliƩn 18 STU GRE 21.12 31.81 0 0 A 0
36 1 Bernhard Spitzkopf 18 STU AUT 33.00 47.15 0 0 N 35
37 0 Claudio Rydlewicz 18 STU STU AUT 32.24 54.96 0 0 U 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS