Athletics Stafford - 2. Liga A England     Max Renger
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Angelos Albanou 26 TOR GRE 58.82 87.41 E 0 0 N 0
2 0 Sébastien Van Goey 22 TOR TOR BEL 43.82 69.67 0 0 N 0
3 0 Sonne Bergsson 20 TOR FRO 40.35 62.15 0 0 N 0
4 6 Varditer Mikayelyan 29 ABW ARM 69.24 90.85 0 0 N 0
5 7 Alan Allon 29 ABW ENG 52.53 82.11 0 0 N 0
6 9 Walther Hrychleah 26 ABW ENG 61.18 88.00 L 0 0 N 0
7 0 Robert Robbie 22 ABW ABW ENG 43.00 74.48 0 0 N 0
8 0 Roderick Bonnici 20 ABW ABW MLT 45.41 62.52 0 0 N 0
9 0 Griffith Leaning 19 ABW ABW ENG 43.71 70.04 0 0 N 0
10 0 Huey Hline 19 ABW ENG 41.59 67.52 0 0 N 0
11 14 Atakan Sansu 29 DMI TUR 61.35 88.11 S 0 0 N 0
12 1 Olafur Vidarsson 28 DMI ISL 56.18 85.30 LS 0 0 N 26
13 0 Tim Gehard 21 DMI ENG 45.41 65.33 0 0 N 0
14 0 Carl Addison 20 DMI EIN ENG 40.65 61.59 0 0 N 0
15 0 Marvin Ceapmann 20 DMI DMI ENG 32.00 50.07 0 0 A 0
16 9 Fonseca Musrri 32 MIT POR 74.18 96.63 SFGK 0 0 N 0
17 18 Ayron Ansell 29 MIT ENG 58.82 84.30 SG 0 0 N 0
18 19 Robert Scot 28 MIT MIT ENG 54.06 82.78 S 0 0 N 0
19 20 Luke Dennis 26 MIT EIN ENG 50.47 77.85 S 0 0 N 0
20 22 Glen Tiladene 25 MIT ENG 51.00 82.33 S 0 0 U 0
21 1 Sean Meldryk 24 MIT EIN NIR 47.24 79.37 S 0 0 U 0
22 24 Terrell Orran 24 MIT ENG 44.29 77.52 S 0 0 N 0
23 0 Steve Jameson 19 MIT MIT ENG 37.88 56.15 0 0 A 0
24 5 Paddy Martínez 28 OMI CRC # 59.29 85.93 SFG 0 0 N 0
25 27 Dominic Cuthbert 26 OMI NIR 57.24 84.78 SG 0 0 N 0
26 28 Aleksei Vergeichik 24 OMI OMI BLR 50.47 83.04 SG 0 0 N 0
27 0 Marlon Regenweald 21 OMI ENG 43.35 70.11 0 0 N 0
28 32 David Audley 31 STU ENG 65.06 88.81 FT 0 0 N 0
29 33 Ahab Boygen 28 STU ISR 59.18 85.85 T 0 0 N 0
30 34 Taeron Guilbert 25 STU STU ENG 53.35 77.59 0 0 U 0
31 35 Shingo Sakakima 24 STU JAP # 45.71 77.52 T 0 0 U 0
32 0 Alfredo Velarde 23 STU STU PER # 44.29 76.19 T 0 0 N 0
33 0 Majlind Kovachelski 19 STU STU MKD 35.47 50.78 0 0 A 0
34 0 Baldwin Darrel 18 STU ENG 33.00 53.22 0 0 A 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS