Polygraktinaka Oleksandria - 1. Liga Ukraine     Max Renger (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Admir Hajdaraga 34 TOR TOR ALB 60.94 86.37 E 0 0 N 0
2 0 Nadjeh Hammani 25 TOR TUN # 52.65 83.96 E 0 0 U 0
3 0 Dimitri Nigmatullin 24 TOR UKR 45.65 79.56 E 0 0 U 0
4 1 Franciscus Petrus Theodorus Hoek 20 TOR NED 34.82 58.37 0 0 U 0
5 1 Kornel Zakrzewski 31 ABW POL 48.41 83.37 0 0 N 0
6 1 Eugenio Solano 29 ABW ABW ESP 59.88 87.48 L 0 0 N 27
7 1 Harry Lucius 26 ABW ABW ENG 56.00 85.78 0 0 U 0
8 1 Raimonds Opulskis 26 ABW ABW LVA 53.76 84.22 L 0 0 U 0
9 0 Grigoriy Blonsk-Kovalenko 21 ABW UKR 40.59 69.11 0 0 N 0
10 0 Danil Hovorov 21 ABW UKR 40.18 71.96 1L 0 N 0
11 1 Romain Krantz 21 ABW LUX 49.71 75.44 0 0 N 0
12 0 Tamerlan Chicherov 19 ABW UKR 40.65 65.15 0 0 N 0
13 0 Ramil Makov 19 ABW UKR 45.65 64.89 0 0 N 15
14 1 Julian Gottskalksson 30 DMI DMI FRO 57.88 85.63 LS 0 0 U 0
15 0 Marat Kalashnikov 22 DMI UKR 45.18 75.85 S 0 0 U 0
16 0 Abel Oxbrow 22 DMI ENG 43.41 75.19 0 0 A 0
17 1 Emils Polanskis 32 MIT LVA 54.29 82.33 S 0 0 U 0
18 1 Kevin van Blercom 31 MIT MIT NED 54.29 85.30 S 0 0 N 0
19 1 Kajetan Kochlowski 28 MIT MIT POL 51.47 82.93 S 0 0 N 0
20 0 Kauri Hunt 21 MIT EST 35.71 62.78 0 0 A 0
21 0 Kostyantyn Khanafin 20 MIT UKR 33.35 53.89 0 0 A 0
22 0 Aslan Gordiyuk 19 MIT UKR 25.76 41.11 0 0 A 0
23 1 Louis Farr 26 OMI OMI LBR # 55.47 86.48 SFG 0 0 N 0
24 0 Mykola Plotnir 22 OMI UKR 46.12 71.56 0 0 A 0
25 0 Denis Sartassov 20 OMI UKR 42.06 71.52 0 0 N 0
26 0 Patrick MacArthur 19 OMI SCO 41.41 61.63 0 0 N 39
27 32 Gunnlaugur Skúlason 29 STU ISL 57.76 86.30 T 0 0 N 0
28 1 Jaroslaw Parpolski 29 STU STU POL 56.76 84.48 T 0 0 U 0
29 1 Zlatan Agemo 27 STU SWE 53.88 84.89 T 0 0 U 0
30 1 Nick Brand 27 STU STU ENG 58.35 88.15 T 0 0 U 0
31 1 Marco Flores 24 STU STU PER # 48.88 79.67 T 0 0 N 0
32 0 Vladimir Khudoroshkin 23 STU UKR 46.47 78.44 T 0 0 A 0
33 0 Klodian Aleksandrov 20 STU MKD 41.71 66.70 0 14 N 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS