Maritimo Santa Clara - 1. Liga Portugal     Robert Probst (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Carlos Borain 25 TOR FRA 43.00 75.37 E 0 0 N 0
2 0 Horacio Cruz 21 TOR POR 36.41 71.07 E 0 0 N 0
3 0 Antonio Jacinto 18 TOR TOR POR 34.06 57.15 0 0 N 0
4 20 Ken Pärna 32 ABW EST 54.24 81.41 0 2 N 0
5 3 Fernando Sabrosa 26 ABW POR 45.24 76.04 0 0 N 0
6 1 Erik Zapf 27 ABW GER 53.12 83.52 0 0 N 0
7 4 Yegor Sobolev 26 ABW ABW TJK # 45.29 68.81 0 0 N 0
8 1 Jans Maurhoffer 21 ABW ABW NED 36.82 72.22 0 0 N 0
9 1 Régis Aron 19 ABW FRA 23.59 38.85 0 0 N 0
10 0 Marta Labat 20 ABW ABW POR 38.88 63.74 0 0 N 0
11 0 Camilo Alana 20 ABW POR 45.76 72.67 0 0 N 0
12 0 Orlando Da Cunha-Lisboa 19 ABW POR 48.65 75.37 0 0 N 0
13 21 Shefer Ismailovich 28 DMI KAZ 65.24 89.96 LSGK 0 0 N 0
14 22 Bjørn Kippe 27 DMI NOR 59.76 85.33 LS 0 0 N 0
15 7 Silvestre Lastres 22 DMI POR 38.35 71.11 S 0 0 N 0
16 0 Peixoto Peixe 20 DMI DMI POR 37.35 63.22 0 0 N 0
17 0 Gaspar Feitor 20 DMI DMI POR 46.53 78.63 S 0 0 N 0
18 24 Francis Dainesi 32 MIT POR 58.29 85.00 S 0 0 N 0
19 9 Nelson Catarino 23 MIT POR 38.53 73.15 SG 0 0 N 0
20 10 José Luís 24 MIT POR 48.41 80.85 SG 0 0 N 0
21 12 Sousa Otero 23 MIT POR 53.35 83.37 SG 0 0 N 0
22 1 Marvin Onslow 22 MIT MIT ENG 44.35 75.48 0 0 N 0
23 0 Salazar Cardoso 20 MIT GUA # 32.18 48.85 0 0 N 0
24 13 Hilmi Kraja 27 OMI ALB 46.00 74.15 SG 0 0 N 0
25 14 Silvestre Reinolds 24 OMI POR 46.12 77.19 SFG 0 0 N 0
26 0 Heitor Gamelas 18 OMI OMI POR 41.29 60.52 0 0 N 39
27 26 David Böckmann 26 STU GER 49.76 79.93 FT 0 0 N 0
28 27 Bosko Mitic 26 STU BIH 57.88 85.33 FT 0 0 N 0
29 28 Walter Kiers 26 STU NED 57.88 83.85 FT 0 0 N 0
30 29 Dirk Wilgus 25 STU NED 51.47 79.81 T 0 0 N 0
31 16 Bento De Igor 23 STU POR 51.47 80.56 T 2P 7 N 0
32 0 Julio Perez 22 STU STU POR 47.35 76.78 T 0 0 N 0
33 0 Roberto Freitas 21 STU POR 37.59 68.11 0 0 N 0
34 0 Rui Filipe Moraes 20 STU STU POR 42.47 64.22 0 0 N 0
35 0 Polikarpas Vivulskio 19 STU STU LTU 37.59 62.04 0 0 N 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS