FC Bleiburg - 2. Liga A Österreich     Robert Probst
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Julian Wellman 30 TOR MLT 57.41 88.15 E 0 0 N 0
2 28 Stefan Koubek 25 TOR TOR AUT 52.06 82.56 E 0 0 N 0
3 1 Daniel Wayne Edge 24 TOR WAL 38.47 49.26 0 0 K 0
4 5 Adolfo Albano 27 ABW ESP 63.94 90.63 L 0 0 N 0
5 24 Felix Mohs 26 ABW AUT 52.41 81.44 L 0 0 N 0
6 1 Stuart Miller 25 ABW WAL 52.06 82.85 L 0 0 N 14
7 6 Anton Mücke 23 ABW ABW AUT 53.53 81.56 L 0 0 N 0
8 1 Jürgen Quint 22 ABW ABW AUT 50.12 79.56 0 0 N 0
9 0 Dietmar Schifferer 21 ABW AUT 54.53 86.33 0 0 N 0
10 0 Oliver Taafe 20 ABW AUT 22.35 31.85 0 0 N 0
11 0 Pieter Logie 20 ABW BEL 20.53 30.70 0 0 N 0
12 8 Rainer Seiler 29 DMI AUT 68.65 91.67 LSGP 0 0 N 0
13 19 Aqil Kebbab 24 DMI MAR # 52.88 81.74 S 0 0 N 0
14 20 Ronald Langhans 23 DMI DMI AUT 44.88 77.30 S 0 0 N 0
15 0 Maroje Kozniku 20 DMI CRO 16.00 26.07 0 0 K 0
16 9 Gennadiy Ovtchinnikov 30 MIT MIT UKR 54.41 84.63 S 0 0 N 0
17 16 Negar Gashimov 30 MIT MIT AZE 52.82 82.74 SFG 0 0 N 0
18 31 Georg Morscher 26 MIT MIT AUT 59.71 85.15 SFG 0 0 N 0
19 29 Stojan Mrdja 25 MIT BIH 59.65 87.33 SFG 0 0 N 0
20 21 Ernst Köpf 23 MIT MIT AUT 43.18 76.07 S 0 0 N 0
21 2 Christofer Sack 22 MIT AUT 52.76 82.85 S 0 0 N 0
22 0 Ernst Schwald 20 MIT AUT 19.65 25.26 0 0 K 0
23 10 Kosta Preradovic 29 OMI BIH 65.53 89.56 SFG 0 0 N 0
24 22 Robert Wetl 23 OMI AUT 56.76 87.30 SFG 0 0 U 0
25 0 Sascha Kraus 21 OMI OMI AUT 48.71 80.44 SG 0 0 N 0
26 0 Marc Riechers 21 OMI AUT 39.12 70.56 SG 0 0 N 0
27 12 Bajic Egervári 30 STU HUN 61.65 86.37 FT 0 0 N 0
28 18 Joaquim Vendabal 29 STU ESP 56.76 83.15 FT 0 0 N 0
29 32 Herbert Dorfmeister 24 STU STU AUT 59.29 85.19 T 0 0 N 0
30 23 Marco Trattnig 24 STU STU AUT 49.94 79.30 T 0 0 N 0
31 3 John Fish 23 STU RSA # 46.76 77.74 T 0 0 N 0
32 0 Oliver Rich 21 STU AUT 38.41 69.07 T 0 0 N 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS