Zahlen und Fakten Freundschaftsspiele FC Budapest: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 56: | Zeile 56: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Siege in Serie''' | |align="center" | '''Siege in Serie''' | ||
|align=center | | |align=center |3 (Rekord 3) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Ungeschlagen in Serie''' | |align="center" | '''Ungeschlagen in Serie''' | ||
|align=center | | |align=center |3 (Rekord 3) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Niederlagen in Serie''' | |align="center" | '''Niederlagen in Serie''' | ||
| Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Höchster Sieg''' | |align="center" | '''Höchster Sieg''' | ||
|align=center | | |align=center |5:0 gegen VV Rotterdam (1. Liga Niederlande) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Höchste Niederlage''' | |align="center" | '''Höchste Niederlage''' | ||
| Zeile 104: | Zeile 104: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Siege in Serie''' | |align="center" | '''Siege in Serie''' | ||
|align=center | | |align=center |3 (Rekord 3) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Ungeschlagen in Serie''' | |align="center" | '''Ungeschlagen in Serie''' | ||
|align=center | | |align=center |3 (Rekord 3) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Niederlagen in Serie''' | |align="center" | '''Niederlagen in Serie''' | ||
| Zeile 117: | Zeile 117: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Höchster Sieg''' | |align="center" | '''Höchster Sieg''' | ||
|align=center | | |align=center |5:0 gegen VV Rotterdam (1. Liga Niederlande) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Höchste Niederlage''' | |align="center" | '''Höchste Niederlage''' | ||
| Zeile 127: | Zeile 127: | ||
|align="center" style="background:#CFCFCF;"| '''Torschützenliste''' | |align="center" style="background:#CFCFCF;"| '''Torschützenliste''' | ||
|style="font-size: 11px;" style="background:#CFCFCF;" align="center"| '''Anzahl''' | |style="font-size: 11px;" style="background:#CFCFCF;" align="center"| '''Anzahl''' | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Paulo Schäppi''' | |||
|align=center |2 | |||
|- | |||
|align="center" | '''Pintyer Kányá''' | |align="center" | '''Pintyer Kányá''' | ||
|align=center |1 | |align=center |1 | ||
| Zeile 138: | Zeile 141: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Ernö Hámori''' | |align="center" | '''Ernö Hámori''' | ||
|align=center |1 | |||
|- | |||
|align="center" | '''András Friedmanszky''' | |||
|align=center |1 | |||
|- | |||
|align="center" | '''Bonaventure Billong''' | |||
|align=center |1 | |||
|- | |||
|align="center" | '''Márton Weisz''' | |||
|align=center |1 | |align=center |1 | ||
|} | |} | ||
| Zeile 144: | Zeile 156: | ||
|align="center" style="background:#CFCFCF;"| '''Vorlagengeber''' | |align="center" style="background:#CFCFCF;"| '''Vorlagengeber''' | ||
|style="font-size: 11px;" style="background:#CFCFCF;" align="center"| '''Anzahl''' | |style="font-size: 11px;" style="background:#CFCFCF;" align="center"| '''Anzahl''' | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Dezsö Hegedüs''' | |||
|align=center |3 | |||
|- | |||
|align="center" | '''Gergely Nagykaposi''' | |||
|align=center |2 | |||
|- | |||
|align="center" | '''Walter Reynoso''' | |align="center" | '''Walter Reynoso''' | ||
|align=center |1 | |align=center |1 | ||
| Zeile 151: | Zeile 169: | ||
|align=center |1 | |align=center |1 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Bonaventure Billong''' | |||
|align=center |1 | |align=center |1 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | ''' | |align="center" | '''Gábor Juhár''' | ||
|align=center |1 | |align=center |1 | ||
|} | |} | ||
| Zeile 170: | Zeile 188: | ||
|style="font-size: 11px;" style="background:#CFCFCF;" align="center"| '''Anzahl''' | |style="font-size: 11px;" style="background:#CFCFCF;" align="center"| '''Anzahl''' | ||
|- | |- | ||
|align="center" | ''' | |align="center" | '''Bonaventure Billong''' | ||
|align=center | | |align=center |1 | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
| Zeile 190: | Zeile 208: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Bonaventure Billong''' | |align="center" | '''Bonaventure Billong''' | ||
|align=center | | |align=center |2 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''András | |align="center" | '''András Friedmanszky''' | ||
|align=center | | |align=center |2 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Gergely Gyánó''' | |align="center" | '''Gergely Gyánó''' | ||
| Zeile 199: | Zeile 217: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Ernö Hámori''' | |align="center" | '''Ernö Hámori''' | ||
|align=center | | |align=center |2 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Dezsö Hegedüs''' | |align="center" | '''Dezsö Hegedüs''' | ||
|align=center | | |align=center |2 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Gyöngyösi Iröhny''' | |align="center" | '''Gyöngyösi Iröhny''' | ||
| Zeile 208: | Zeile 226: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Gábor Juhár''' | |align="center" | '''Gábor Juhár''' | ||
|align=center | | |align=center |3 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Pintyer Kányá''' | |align="center" | '''Pintyer Kányá''' | ||
| Zeile 214: | Zeile 232: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Lázár Lehar''' | |align="center" | '''Lázár Lehar''' | ||
|align=center | | |align=center |2 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Komel Lendvai''' | |align="center" | '''Komel Lendvai''' | ||
| Zeile 232: | Zeile 250: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Atsuo Misu''' | |align="center" | '''Atsuo Misu''' | ||
|align=center | | |align=center |2 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''János Molnár''' | |align="center" | '''János Molnár''' | ||
| Zeile 238: | Zeile 256: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Gergely Nagykaposi''' | |align="center" | '''Gergely Nagykaposi''' | ||
|align=center | | |align=center |2 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Jorgi Nesimi''' | |align="center" | '''Jorgi Nesimi''' | ||
| Zeile 253: | Zeile 271: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Paulo Schäppi''' | |align="center" | '''Paulo Schäppi''' | ||
|align=center | | |align=center |2 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Patrik Szechenyi''' | |align="center" | '''Patrik Szechenyi''' | ||
| Zeile 262: | Zeile 280: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Randy Thornell''' | |align="center" | '''Randy Thornell''' | ||
|align=center | | |align=center |2 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Arko Urbancsik''' | |align="center" | '''Arko Urbancsik''' | ||
| Zeile 268: | Zeile 286: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Márton Weisz''' | |align="center" | '''Márton Weisz''' | ||
|align=center | | |align=center |2 | ||
|} | |} | ||
Version vom 25. Februar 2009, 15:34 Uhr
- Letzte Aktualisierung: vor ZAT 1 (Saison 1-2009)
Summe aller Freundschaftsspiele seit Einführung von OS 2.0
| Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
| Heimspiele | S | U | N | Tore | Punkte |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| Auswärtsspiele | S | U | N | Tore | Punkte |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
Rekorde aller Freundschaftsspiele seit Einführung von OS 2.0
| Gesamt-Serien | Details |
| Siege in Serie | 3 (Rekord 3) |
| Ungeschlagen in Serie | 3 (Rekord 3) |
| Niederlagen in Serie | 0 (Rekord 0) |
| Ohne Sieg in Serie | 0 (Rekord 0) |
| Höchster Sieg | 5:0 gegen VV Rotterdam (1. Liga Niederlande) |
| Höchste Niederlage | 0 |
| Heim-Serien | Details |
| Siege in Serie | 0 |
| Ungeschlagen in Serie | 0 |
| Niederlagen in Serie | 0 |
| Ohne Sieg in Serie | 0 |
| Höchster Sieg | 0 |
| Höchste Niederlage | 0 |
| Auswärts-Serien | Details |
| Siege in Serie | 3 (Rekord 3) |
| Ungeschlagen in Serie | 3 (Rekord 3) |
| Niederlagen in Serie | 0 (Rekor 0) |
| Ohne Sieg in Serie | 0 (Rekord 0) |
| Höchster Sieg | 5:0 gegen VV Rotterdam (1. Liga Niederlande) |
| Höchste Niederlage | 0 |
| Torschützenliste | Anzahl |
| Paulo Schäppi | 2 |
| Pintyer Kányá | 1 |
| Walter Reynoso | 1 |
| Komel Lendvai | 1 |
| Ernö Hámori | 1 |
| András Friedmanszky | 1 |
| Bonaventure Billong | 1 |
| Márton Weisz | 1 |
| Vorlagengeber | Anzahl |
| Dezsö Hegedüs | 3 |
| Gergely Nagykaposi | 2 |
| Walter Reynoso | 1 |
| Gergely Gyánó | 1 |
| Bonaventure Billong | 1 |
| Gábor Juhár | 1 |
| Eigentore | Anzahl |
| Loránd Baróti | 0 |
| Gelbe Karten | Anzahl |
| Bonaventure Billong | 1 |
| Rote Karten | Anzahl |
| Ferenc Takalo | 0 |
| Spiele im Einsatz | Anzahl |
| Loránd Baróti | 1 |
| Bonaventure Billong | 2 |
| András Friedmanszky | 2 |
| Gergely Gyánó | 1 |
| Ernö Hámori | 2 |
| Dezsö Hegedüs | 2 |
| Gyöngyösi Iröhny | 0 |
| Gábor Juhár | 3 |
| Pintyer Kányá | 1 |
| Lázár Lehar | 2 |
| Komel Lendvai | 2 |
| Kornel Lendvai | 1 |
| Béla Marosvári | 1 |
| Csongor Matkó | 1 |
| Tahimy Mercado | 0 |
| Atsuo Misu | 2 |
| János Molnár | 0 |
| Gergely Nagykaposi | 2 |
| Jorgi Nesimi | 1 |
| Sándor Petrahn | 1 |
| Walter Reynoso | 1 |
| Szilárd Sandor | 1 |
| Paulo Schäppi | 2 |
| Patrik Szechenyi | 2 |
| Ferenc Takalo | 1 |
| Randy Thornell | 2 |
| Arko Urbancsik | 1 |
| Márton Weisz | 2 |