Freie Teams: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(65 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Kategorie:Vereine]]
[[Kategorie:Vereine]]
'''Stand 12.11.2023'''<br>
'''Stand 08.03.2026'''<br>
Diese Liste ist eine Momentaufnahme!<br>
Diese Liste ist eine Momentaufnahme!<br>
Bis zur Vergabe am Sonntag zwischen 12:00 und 20:00 Uhr können noch gesperrte Teams freigegeben werden und insbesondere auch Teams hinzukommen (3 NMR, Abmeldung) und wegfallen (Vergabe als Zweitteam).<br>
Bis zur Vergabe am Sonntag zwischen 12:00 und 20:00 Uhr können noch gesperrte Teams freigegeben werden und insbesondere auch Teams hinzukommen (3 NMR, Abmeldung) und wegfallen (Vergabe als Zweitteam).<br>
Zeile 30: Zeile 30:


|-  
|-  
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="15"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=937 Dinamo Shkoder]
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=3382 Real Encamp]
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 1. Liga
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 1. Liga
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Andorra
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 42.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 40.990
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 28.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 40.990
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 32.500
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 40.990
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Mittel
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multi
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 148.162.752
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 421.767.872
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 921.197
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 3.640.386
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 36
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 31
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 16
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 16
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 5
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 5
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 15
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25,6
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,8
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 77,6
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 87,7
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
Zeile 52: Zeile 52:


|-  
|-  
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="15"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=939 SC Kruje]
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=3379 Inter Benito]
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 1. Liga
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Andorra
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 46.500
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 40.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 46.500
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 40.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 46.500
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 40.000
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Mittel
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Klein
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 179.403.344
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 345.748.128
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.200.776
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 2.510.132
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 37
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 41
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 12
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 18
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 13
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 23
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 12
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 27,5
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 24,2
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 1
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 83,7
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 84,5
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
Zeile 74: Zeile 74:


|-  
|-  
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="15"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=1629 OFC Ballsh]
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=76 Real Principat]
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Andorra
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 45.500
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 45.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 35.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 45.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 45.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 45.500
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Groß
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multi
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 230.814.400
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 186.381.168
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.891.301
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.279.986
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 35
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 45
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 15
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 16
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 14
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 14
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 13
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,7
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 8
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,1
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 81,6
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 77,0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
Zeile 96: Zeile 96:


|-  
|-  
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="15"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=938 SK Blu-Bardhe Tirana]
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=944 CE Promeses]
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Andorra
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 27.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 55.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 8.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 55.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 8.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 55.000
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | keine
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multi
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Nein
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 214.765.216
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 203.338.064
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.544.522
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.450.792
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 58
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 56
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 19
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 18
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 24
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 15
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 13
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,3
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,1
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 76,8
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 75,4
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
Zeile 118: Zeile 118:


|-  
|-  
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="15"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=1627 Dinamo Shkodra]
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=949 Sant Roma de Encamp]
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Andorra
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 35.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 60.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 35.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 60.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 35.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 60.000
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Klein
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multi
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Nein
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 208.198.912
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 149.907.968
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.323.116
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 986.963
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 68
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 47
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 18
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 29
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 19
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 19
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 27,1
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25,8
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 73,5
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 72,2
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
Zeile 140: Zeile 140:


|-  
|-  
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="15"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=1628 KS Vlore]
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=3483 Deportivo Engolasters]
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Andorra
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 25.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 45.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 15.500
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 45.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 2.500
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 45.000
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | keine
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Mittel
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Nein
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 185.260.960
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 403.458.624
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.227.668
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 2.616.166
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 54
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 42
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 19
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 17
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25,9
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 72,9
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 23,4
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 84,2
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
Zeile 162: Zeile 162:


|-  
|-  
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="15"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=1634 Perparimi Tirana]
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=79 Unispor Yerevan]
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Armenien
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 26.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 33.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 26.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 33.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 26.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 33.000
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | keine
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multi
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 188.602.304
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 140.850.080
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.145.916
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 988.821
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 61
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 54
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 18
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 19
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 28
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 15
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 15
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,3
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,3
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 71,8
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 67,3
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
Zeile 184: Zeile 184:


|-  
|-  
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="15"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=1635 SC Lushnja]
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=632 SC Yerevan]
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Armenien
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 22.500
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 30.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 21.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 15.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 21.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 15.000
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Klein
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | keine
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Nein
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 176.673.328
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 181.972.976
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.101.784
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.153.054
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 61
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 65
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 17
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 23
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 35
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 18
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 13
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,6
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 26,3
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 72,3
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 72,0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
Zeile 206: Zeile 206:


|-  
|-  
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="15"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=1640 Apolonia Durres]
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=1652 ASC Yerevan]
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Armenien
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 66.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 34.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 66.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 34.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 66.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 34.000
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multi
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Groß
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 134.172.784
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 167.388.448
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 874.126
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.114.457
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 43
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 55
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 6
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 17
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 31
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 31
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 6
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 7
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 27,2
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25,5
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 4
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 74,6
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 70,9
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
Zeile 228: Zeile 228:


|-  
|-  
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="15"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=1645 Korabi Patos]
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=1655 Lemayin Yeveran]
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Albanien
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Armenien
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 57.500
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 50.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 57.500
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 50.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 57.500
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 50.000
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multi
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Multi
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 189.277.712
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 310.965.696
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.332.439
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 1.610.785
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 56
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 44
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 19
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 14
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 30
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 22
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 7
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 8
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25,5
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 25,6
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 1
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 0
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 75,9
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 82,8
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 20
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 10
Zeile 250: Zeile 250:


|-  
|-  
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="15"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=416 Real Coloma]
|style="font-size:9,35pt;text-decoration:underline;color:#0000FF" height="14"  valign="bottom" | [https://os.ongapo.com/st.php?c=1657 Traktor Yerevan]
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 1. Liga
|style="font-size:11pt;text-decoration:none"  valign="bottom" | 2. Liga A
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Andorra
|style="font-size:11pt"  valign="bottom" | Armenien
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 39.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 60.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 30.500
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 60.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 10.000
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 45.000
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | keine
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Mittel
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="center" valign="bottom" | Ja
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 304.566.016
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 402.611.840
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 2.655.560
|style="font-size:11pt" align="right"  valign="bottom" | 4.743.243
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 53
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 34
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 17
|style="font-size:11pt" align="right" align="center" valign="bottom" | 22
