<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://os.ongapo.com/w/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Thomas+Schaaf</id>
	<title>Online-Soccer-Wiki - Benutzerbeiträge [de]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://os.ongapo.com/w/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Thomas+Schaaf"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://os.ongapo.com/w/index.php?title=Spezial:Beitr%C3%A4ge/Thomas_Schaaf"/>
	<updated>2026-04-29T02:20:59Z</updated>
	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.1</generator>
	<entry>
		<id>https://os.ongapo.com/w/index.php?title=Mazedonien&amp;diff=33002</id>
		<title>Mazedonien</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://os.ongapo.com/w/index.php?title=Mazedonien&amp;diff=33002"/>
		<updated>2016-02-14T13:30:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Thomas Schaaf: /* Aktuelle Teams */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Kategorie:Landesverbände]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie: Statistiken]]&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;background-color:white; font-family:verdana; font-size: 12px; float: right; margin:3px 3px 3px 10px; border:1px solid #999; border-collapse:collapse;&amp;quot; cellpadding=8 cellspacing=1&lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;padding:0.3em; background-color:#ff0000; font-size: 18px&amp;quot; align=center| &amp;lt;font color=#ffffff&amp;gt;&#039;&#039;&#039;Mazedonien&#039;&#039;&#039;&amp;lt;/font&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Flagge&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| http://os.ongapo.com/images/flaggen/MKD.gif&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Hauptstadt&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Skopje&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Anzahl Vereine&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Ligen&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 1. Liga, 2. Liga&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aktueller Meister&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Pelister Belasica&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Aktueller Pokalsieger&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| Rudar Skopje&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;[[OS-Ranking]]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
| 36. Platz&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
Der mazedonische OS-Verband ist einer der 51 Ligaverbände bei Online-Soccer und umfasst insgesamt 20 Vereine (ehemals 30 Vereine). Diese treten in 2 Ligen sowie einem Pokalwettbewerb gegeneinander an.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aktuelle Teams (Stand Saison 9) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| width: 850&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;1. Liga&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|&#039;&#039;&#039;2. Liga A&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Rudar Skopje [M]&lt;br /&gt;
| Vadar Udarnik [A]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Bregalnica Sasa Kamenica]]&lt;br /&gt;
| Skendija Skopje [A]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Sileks Kumanovo&lt;br /&gt;
| Rabotnicki Ljuboten [A]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Vodno Skopje]] [P]&lt;br /&gt;
| Rudar Kavadarci&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Borec Karpos&lt;br /&gt;
| FK Makedonija Tetovo&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Pelister Belasica&lt;br /&gt;
| FCB Tetovo Belasica&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Borec Skopje&lt;br /&gt;
| Teteks Skopje&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Sasa Veles [N]&lt;br /&gt;
| Makedonija Kratovo&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| SCR Bitola [N]&lt;br /&gt;
| Karaorman Vadar&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Pobeda Kratovo [N]&lt;br /&gt;
| Osogovo Skopje&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ehrentafel==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Meisterschaft===&lt;br /&gt;
{| border=0 cellpadding=6 cellspacing=0 style=&amp;quot;font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse&amp;quot;&lt;br /&gt;
 |- bgcolor=&amp;quot;#ff0000&amp;quot;&lt;br /&gt;
 ! align=&amp;quot;center&amp;quot; | OS&lt;br /&gt;
 ! align=&amp;quot;center&amp;quot; | Saison&lt;br /&gt;
 ! align=&amp;quot;center&amp;quot; | Jahr&lt;br /&gt;
 ! align=&amp;quot;left&amp;quot; | Meister&lt;br /&gt;
 ! align=&amp;quot;center&amp;quot; | Sp.&lt;br /&gt;
 ! align=&amp;quot;center&amp;quot; | S&lt;br /&gt;
 ! align=&amp;quot;center&amp;quot; | U&lt;br /&gt;
 ! align=&amp;quot;center&amp;quot; | N&lt;br /&gt;
 ! align=&amp;quot;center&amp;quot; | Tore&lt;br /&gt;
 ! align=&amp;quot;center&amp;quot; | Pkt.&lt;br /&gt;
 ! align=&amp;quot;left&amp;quot; | Zweiter&lt;br /&gt;
 ! align=&amp;quot;left&amp;quot; | Dritter&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1.0&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | #1&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2001/02&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;left&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Osogovo Skopje&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | &lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;left&amp;quot; | Sasa Skopje&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;left&amp;quot; | ?&lt;br /&gt;
 |- bgcolor=&amp;quot;#D8D8D8&amp;quot;&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1.0&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | #2&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2002/03&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;left&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Sileks Kumanovo&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 36&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 24&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 9&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 97:33&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 81&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;left&amp;quot; | Borec Kicevo&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;left&amp;quot; | Osogovo Skopje&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1.0&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | #3&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2003/04&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;left&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Sileks Kumanovo&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 36&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 26&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 82:25&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 82&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;left&amp;quot; | Makedonija Kratovo&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;left&amp;quot; | Sasa Skopje&lt;br /&gt;
 |- bgcolor=&amp;quot;#D8D8D8&amp;quot;&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1.0&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | #4&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2004/05&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;left&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Sileks Kumanovo&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 36&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 28&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 75:23&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 87&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;left&amp;quot; | Makedonija Kratovo&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;left&amp;quot; | Vodno Skopje&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1.0&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | #5&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2005/06&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;left&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Sileks Kumanovo&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 36&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 23&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 8&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 72:35&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 93&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;left&amp;quot; | Makedonija Kratovo&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;left&amp;quot; | Borec Kicevo&lt;br /&gt;
 |- bgcolor=&amp;quot;#D8D8D8&amp;quot;&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2.0&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | #1&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2009&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;left&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Shkendija Skopje&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 36&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 26&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 57:24&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 83&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;left&amp;quot; | Vodno Skopje&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;left&amp;quot; | Bregalnica Sasa Kamenica&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2.0&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | #2&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2009/10&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;left&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Pelister Belasica&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 36&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 21&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 10&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 57:35&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 68&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;left&amp;quot; | Bregalnica Sasa Kamenica&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;left&amp;quot; | Vodno Skopje&lt;br /&gt;
 |- bgcolor=&amp;quot;#D8D8D8&amp;quot;&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2.0&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | #3&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2010/11&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;left&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Vodno Skopje&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 36&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 23&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 8&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 57:26&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 74&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;left&amp;quot; | Bregalnica Sasa Kamenica&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;left&amp;quot; | Shkendija Skopje&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2.0&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | #4&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2011/12&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;left&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Vodno Skopje&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 36&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 24&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 7&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 61:19&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 79&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;left&amp;quot; | Pelister Belasica&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;left&amp;quot; | Rudar Kavadarci&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 |- bgcolor=&amp;quot;#D8D8D8&amp;quot;&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2.0&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | #5&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2012&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;left&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Vodno Skopje&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 36&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 28&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 6&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 90:20&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 86&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;left&amp;quot; | Sileks Kumanovo&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;left&amp;quot; | Rudar Kavadarci&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2.0&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | #6&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2013&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;left&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Bregalnica Sasa Kamenica&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 36&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 24&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 9&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 62:15&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 81&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;left&amp;quot; | Vodno Skopje&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;left&amp;quot; | Borec Karpos&lt;br /&gt;
 |-&lt;br /&gt;
 |- bgcolor=&amp;quot;#D8D8D8&amp;quot;&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2.0&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | #7&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2014&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;left&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Sileks Kumanovo&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 36&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 25&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 7&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 65:17&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 82&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;left&amp;quot; | Bregalnica Sasa Kamenica&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;left&amp;quot; | Rudar Skopje&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2.0&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | #8&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2015&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;left&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Rudar Skopje&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 36&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 24&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 7&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 88:35&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 77&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;left&amp;quot; | Sileks Kumanovo&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;left&amp;quot; | Vodno Skopje &lt;br /&gt;
|- bgcolor=&amp;quot;#D8D8D8&amp;quot;&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2.0&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | #9&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2015/16&lt;br /&gt;
 | align=&amp;quot;left&amp;quot; | &#039;&#039;&#039;Pelister Belasica&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
