SS Torres - 1. Liga Italien     Bert Ehgartner
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Joonas Lassila 26 TOR TOR FIN 65.12 91.81 E 0 0 N 0
2 21 Joaquim Cirilo 23 TOR CPV # 47.06 79.41 E 0 0 N 0
3 41 Alvaro Gamossi 21 TOR ITA 39.41 70.89 0 0 N 0
4 2 Arabaldo Cattarinussi 31 ABW ABW ITA 65.82 90.78 0 0 N 0
5 4 Tudor Covali 29 ABW ABW MDA 57.53 87.19 0 0 N 0
6 3 Giuseppe Ioli 25 ABW ABW ITA 58.00 87.33 0 0 N 0
7 24 Frano Tudjman 22 ABW CRO 41.65 73.93 0 0 N 27
8 22 Arnaldo Pizzoli 21 ABW ITA 49.18 75.26 0 0 U 0
9 23 Ezzo Amico 21 ABW ITA 41.00 65.96 0 0 N 0
10 42 Fortunato Ciappara 21 ABW ITA 38.65 61.96 0 0 U 0
11 44 Lotario Chicchini 20 ABW ITA 40.88 56.85 0 0 U 0
12 43 Gastone Giardiola 18 ABW ITA 36.53 56.78 0 0 N 19
13 47 Cole Birtel 19 DMI ENG 38.65 47.59 0 0 U 0
14 25 Mariano Bassis 20 DMI ITA 49.47 59.74 0 0 N 0
15 46 Gildo Trinci 19 DMI ITA 38.53 53.15 0 0 U 0
16 45 Filippo Di Silvestro 19 DMI ITA 41.41 63.70 0 0 N 0
17 5 Cesare Gattuso 31 MIT MIT ITA 60.06 86.85 SG 0 0 N 0
18 8 Nikolay Podomatski 31 MIT MIT UKR 72.82 97.70 SG 1I 0 N 0
19 26 Alessio Ricci 24 MIT MIT ITA 47.88 78.00 S 0 0 N 0
20 6 Saad Samadi 22 MIT MIT SYR # 58.18 86.11 S 1P 0 N 0
21 28 Platon Sayun 20 MIT UZB # 48.71 76.15 0 0 N 0
22 49 Rosso Raimundi 18 MIT ITA 35.65 57.41 0 0 N 19
23 48 Laurent Caraffa 18 MIT ITA 32.76 53.81 0 0 N 34
24 10 Jóhann Atlason 28 OMI OMI ISL 67.59 93.37 SFG 0 0 N 0
25 30 Olli Pappila 20 OMI FIN 44.88 62.93 0 0 N 0
26 51 Damiano Villoresi 19 OMI ITA 31.65 53.85 0 0 U 0
27 11 Marco van der Goot 30 STU STU NED 58.65 85.67 T 0 0 N 0
28 9 Giulio Inzaghi 29 STU STU ITA 62.88 88.33 FT 0 0 N 0
29 27 Folco Cortesini 26 STU EIN ITA 55.82 83.15 T 0 0 U 0
30 7 Relous Crespon 26 STU EIN COL # 59.82 87.00 T 0 0 U 0
31 50 Maurizio Petroni 24 STU ITA 47.94 76.85 T 0 0 N 0
32 29 Simone Righini 24 STU ITA 50.82 80.74 T 0 0 N 0
33 31 Simone Fiori 20 STU ITA 57.29 73.26 0 0 N 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS