Vatorad Kohtla-Jaerve - 1. Liga Estland     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Atilio Sirgado 36 TOR POR 56.65 84.26 E 0 0 N 0
2 12 Tomas Iglar 34 TOR CZE 41.53 66.30 0 0 N 0
3 0 Eidur Bergsteinsson 24 TOR ISL 34.35 44.30 0 0 N 0
4 0 Torfi Omarsson 19 TOR ISL 16.35 19.78 0 0 K 0
5 2 Andri Fannar Adalsteinsson 37 ABW ISL 39.18 59.63 0 0 N 0
6 5 Renaud Tiercelin 36 ABW FRA 45.06 67.63 0 0 N 0
7 4 Sven-Eric Bender 36 ABW GER 48.12 71.93 0 0 N 0
8 3 Fatih Öcalan 35 ABW TUR 49.94 77.52 0 0 N 0
9 17 Tordur Petersen 35 ABW FRO 53.41 79.56 L 0 0 N 0
10 15 David Sedlacek 35 ABW CZE 51.35 76.63 0 0 N 0
11 1 Bernard Wagener 28 ABW LUX 43.59 70.56 0 0 N 0
12 0 Gyrdir Finnbogason 26 ABW ISL 47.29 73.33 0 0 N 0
13 0 Alexander Leonchenko 26 ABW RUS 36.71 56.30 0 0 N 0
14 0 Tómas Geirsson 25 ABW ISL 31.82 51.30 0 0 N 0
15 0 Viktor Bjarki Valdimarsson 23 ABW ISL 31.41 44.81 0 0 N 0
16 0 Márcio Dano 20 ABW POR 20.12 22.15 0 0 K 0
17 0 Hallur Thorláksson 19 ABW ISL 18.76 23.07 0 0 N 0
18 23 Heidar Örlygsson 38 DMI ISL 39.35 64.93 0 0 N 0
19 22 Bjarni Hólm Breidal 37 DMI ISL 43.82 68.33 0 0 N 0
20 1 Razvan Codreanu 30 DMI ROM 51.53 79.26 S 0 0 N 0
21 0 Wieslaw Zawadzki 26 DMI POL 41.00 63.30 0 0 N 0
22 0 Elfar Berry 24 DMI ISL 38.18 56.93 0 0 N 0
23 0 Gudmundur Runarsson 20 DMI ISL 22.53 22.48 0 0 K 0
24 0 Innar Paavo 18 DMI EST 20.41 25.00 0 0 N 35
25 16 Andreas Hagström 39 MIT SWE 34.29 49.89 0 0 N 0
26 20 Marcus Colding 38 MIT SWE 29.06 48.07 0 0 N 0
27 10 Heidar Sævarsson 38 MIT ISL 44.53 64.63 0 0 N 0
28 0 Ernir Dadason 26 MIT ISL 42.06 67.22 0 0 N 0
29 0 Gudmundur Reynir Einarsson 25 MIT ISL 32.76 52.93 0 0 N 0
30 0 Yerevum Barsegyan 19 MIT ARM 18.76 25.00 0 0 N 0
31 13 Grétar Ólafur Jonsson 36 OMI ISL 48.76 72.33 0 0 N 0
32 19 Kjartan Gudfinnsson 35 OMI ISL 36.71 51.56 0 0 N 0
33 7 Cristian Kitson 36 OMI NZL # 49.41 74.81 S 0 0 N 0
34 14 José Luis Leite 34 OMI POR 53.94 81.37 S 0 0 N 0
35 0 Tomislav Pesic 24 OMI BIH 31.94 43.37 0 0 N 0
36 0 Arnold Teeveer 18 OMI EST 22.88 28.78 0 0 N 35
37 11 Milosz Ziemba 38 STU POL 36.35 45.56 0 0 N 0
38 9 Gudmundur Gottskalksson 37 STU ISL 48.18 61.44 0 0 N 0
39 8 Yacouba Akasson 36 STU CIV # 52.12 70.44 0 0 N 0
40 0 Rowan Morgan 25 STU MWI # 38.59 64.30 0 0 N 0
41 0 Magnús Ingasson 25 STU ISL 40.06 56.78 0 0 N 0
42 0 David Jonsson 24 STU ISL 30.94 45.56 0 0 N 0
43 0 Sindri Petursson 19 STU ISL 20.47 23.70 0 0 N 0
44 0 Indrek Prants 18 STU EST 14.06 18.93 0 0 N 35
45 0 Aleksandr Jogi 18 STU EST 23.06 28.89 0 0 N 35
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS