Cliftonville Rovers - 2. Liga A Nordirland     Dirk Retzlaff (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 12 Jordan McMahon 34 TOR IRL 57.12 86.33 E 0 0 N 0
2 1 Elmo Pelliccioni 28 TOR TOR SMR 58.47 85.70 E 0 0 N 0
3 20 István Lita 22 TOR EIN ROM 45.41 75.85 E 0 0 N 27
4 4 Slobodan Mladenovic 32 ABW BIH 58.18 84.48 L 0 0 N 0
5 3 Mamne Bebutov 32 ABW GEO 56.18 83.96 0 0 N 0
6 5 Brane Stepjanovic 31 ABW BIH 60.29 87.89 0 0 N 0
7 2 Dmitry Gureev 26 ABW BLR 57.29 85.70 0 0 N 0
8 19 Gino Grillo 26 ABW SMR 51.82 77.81 0 0 N 0
9 22 Randolfo Giovannoni 23 ABW ABW SMR 48.12 75.48 0 0 N 0
10 16 Thomas Tierney 21 ABW IRL 39.88 67.63 0 0 N 22
11 23 Elvis Barbieri 21 ABW ABW SMR 47.12 77.67 0 0 N 0
12 24 Smeraldo Alessi 21 ABW EIN SMR 50.00 69.56 0 0 N 0
13 25 Simone Pioggia 19 ABW EIN SMR 46.94 67.04 0 0 N 0
14 6 Giairo Rondinella 29 DMI SMR 64.47 90.07 S 0 0 N 0
15 8 Oscar Pastorelli 25 DMI SMR 57.24 83.89 S 0 0 N 0
16 21 Alberto Panzanini 23 DMI DMI SMR 51.76 73.19 0 0 N 0
17 26 Bernardo Panteleo 20 DMI DMI SMR 38.12 61.04 0 0 N 0
18 15 Mark Murdock 32 MIT EIN NIR 54.24 82.59 S 0 0 N 0
19 7 Anton Javornik 31 MIT SVN 59.71 85.74 SG 0 0 N 0
20 10 Dusab Geingob 28 MIT GUI # 63.41 90.15 S 0 0 N 0
21 14 Franco Tomassini 23 MIT MIT SMR 50.24 81.11 S 0 0 N 0
22 27 Emanuele Commesso 23 MIT EIN SMR 50.41 69.81 0 0 N 0
23 28 Claudiu Filipescu 22 MIT ROM 53.24 76.48 0 1 N 0
24 17 Reggie Cohen 24 OMI MLT 52.29 80.04 SG 0 0 N 0
25 32 Olivier Bauer 24 OMI LUX 56.59 83.33 SG 0 0 N 0
26 29 Loris Rebellin 19 OMI OMI SMR 40.94 66.96 0 0 N 0
27 30 Fausto Amato 19 OMI OMI SMR 37.06 59.63 0 0 N 26
28 40 Luke Azzopardi 31 STU MLT 60.53 85.52 T 0 0 N 0
29 9 Devis Antonelli 27 STU SMR 62.94 89.85 T 0 0 N 0
30 18 Hamida Chikumbo 24 STU STU GHA # 50.76 77.15 T 0 0 N 0
31 11 Francesco Amici 24 STU SMR 64.65 92.70 T 0 0 U 0
32 31 Giuseppe Paruzzi 21 STU STU SMR 43.94 67.67 0 0 N 0
33 13 Paolo Boccanegra 21 STU SMR 54.18 80.48 T 0 0 N 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS