Plungabras Plunge - 2. Liga A Litauen     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 13 Alessandro Storni 37 TOR SUI 46.06 69.30 0 0 N 0
2 1 Tommy Rydmark 38 TOR SWE 45.76 66.74 0 0 N 0
3 12 Egidiusz Machowiak 28 TOR TOR POL 43.24 77.00 E 0 0 N 0
4 0 Rudy Cassou 21 TOR NED 19.00 35.81 0 0 K 0
5 33 Alex Reichert 38 ABW SUI 37.82 57.44 0 0 N 0
6 25 Carneiro Parrela 37 ABW POR 32.35 55.63 0 0 N 0
7 3 Kallinikos Oparios 37 ABW GRE 42.71 63.48 0 0 N 0
8 4 Thorwald Bartels 36 ABW NED 49.41 71.56 0 0 N 0
9 1 Joe Gaynor 32 ABW ABW IRL 58.59 86.67 L 0 0 N 0
10 2 Viktor Sokol 30 ABW ABW BLR 50.59 81.48 0 0 N 0
11 35 Kenny Fassnacht 28 ABW ABW NED 43.53 77.19 0 0 N 0
12 0 Roy Teeuw 21 ABW NED 24.12 40.22 0 0 N 0
13 0 Edgar Fleck 20 ABW NED 33.53 47.19 0 0 N 0
14 0 Delano Koninck 19 ABW NED 32.24 45.19 0 0 N 0
15 6 Seamus Scully 37 DMI IRL 42.24 68.67 0 0 N 0
16 24 Tony Atkinson 35 DMI DMI NIR 47.53 73.63 0 0 N 0
17 17 Tibor Iliescu 28 DMI DMI ROM 47.47 78.93 SG 0 0 N 0
18 0 Leon Gerlach 21 DMI NED 31.24 42.19 0 0 N 0
19 0 Kees Noorlander 21 DMI NED 30.35 43.85 0 0 N 0
20 0 Piere Sensenig 20 DMI NED 27.53 42.81 0 0 N 0
21 0 Javier Amorim 19 DMI POR 38.29 55.37 0 0 N 0
22 7 Adriano Vazquez 37 MIT POR 46.00 72.22 0 5 N 0
23 26 Melik Burmistrov 38 MIT RUS 40.65 67.81 0 0 N 0
24 20 Daniel Zie 31 MIT MIT NED 56.88 86.19 SG 0 0 N 0
25 1 Burla Burkitbayev 29 MIT MIT KAZ 55.53 83.11 S 0 0 N 0
26 11 Pege Hermes 29 MIT MIT GRE 46.41 78.26 S 0 0 N 0
27 0 Mario Bakel 20 MIT NED 30.88 46.85 0 0 N 0
28 0 Niels Mabie 21 MIT NED 31.94 46.78 0 0 N 0
29 0 John Scholters 18 MIT NED 43.88 68.37 0 0 N 28
30 14 Michael Vierhouten 37 OMI NED 39.94 61.74 0 0 N 0
31 18 Yaver Adilov 37 OMI AZE 44.47 69.93 0 0 N 0
32 0 Simeon Prandjev 19 OMI BUL 32.29 52.04 0 0 N 0
33 0 Alan Nigmatullin 18 OMI RUS 34.18 55.74 0 0 N 28
34 19 Philip Leicester 38 STU ENG 39.06 50.52 0 0 N 0
35 19 Tor Ingar Augustinussen 35 STU FRO 53.24 73.67 0 0 N 0
36 31 Bas van Persie 32 STU STU NED 59.47 87.22 T 0 0 N 0
37 27 Marvin Ter Linden 29 STU NED 49.24 79.89 T 0 0 N 0
38 23 Djavakhi Samkarabadze 30 STU STU GEO 53.65 85.93 T 0 0 N 0
39 15 Yanush Griokenas 30 STU LTU 49.41 80.74 T 0 0 N 0
40 0 Vincent Stapel 19 STU NED 45.12 75.37 0 0 N 0
41 0 Jens Meyers 18 STU NED 34.35 55.41 0 0 N 28
42 0 Ramiro Monteiro 19 STU GUA # 40.82 65.41 0 0 N 28
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS