Atlantas Ukmerge - 1. Liga Litauen     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Georg Fischerlehner 33 TOR AUT 61.29 89.41 E 0 0 N 0
2 12 Heidar Valgeirsson 29 TOR ISL 56.76 84.78 E 0 0 N 0
3 23 Baldur Ingmar Hallfredsson 21 TOR ISL 40.53 63.74 0 0 N 0
4 4 Atli Jónnson 32 ABW ISL 63.59 90.85 0 1 N 0
5 13 Herbert Hoffer 32 ABW AUT 62.06 87.96 L 0 0 N 0
6 14 Fabrizio Galvanoni 30 ABW ITA 57.06 83.78 0 0 N 0
7 2 Makan Arsælsson 30 ABW ISL 55.71 85.89 L 0 0 N 0
8 3 Jimmi Clausen 29 ABW DEN 57.76 86.00 LP 0 0 N 0
9 26 Hákon Indridason 21 ABW ISL 29.76 44.52 0 0 N 0
10 25 Anders Lundell 20 ABW SWE 31.47 47.37 0 0 N 0
11 24 Breki Geirsson 20 ABW ISL 27.59 41.67 0 4 N 0
12 0 Helmuth Sele 20 ABW LIE 27.94 39.22 0 0 N 0
13 0 Holmbert Blaengsson 19 ABW ISL 36.47 54.67 0 0 N 0
14 5 Roy van Goens 33 DMI NED 58.12 87.11 S 0 0 N 0
15 17 Jan Askholm 30 DMI DEN 64.59 87.04 S 0 0 N 0
16 16 Djaba Ratishvili 31 DMI GEO 60.24 85.48 S 0 16 N 0
17 6 Bixente Salanson 30 DMI FRA 63.12 87.15 S 0 0 N 0
18 0 Sölvi Tenden 20 DMI ISL 31.12 46.41 0 0 N 0
19 0 Armin Niederhauser 19 DMI SUI 38.71 50.89 0 0 N 0
20 0 Björn Vidar Sigthorsson 18 DMI ISL 34.35 58.07 0 0 N 35
21 7 Andri Gudfinnsson 31 MIT ISL 65.59 92.56 SG 0 0 N 0
22 18 Gert Höj 29 MIT DEN 58.12 84.89 S 0 0 N 0
23 27 Simundur Sigurjonsson 22 MIT ISL 36.82 56.37 0 0 N 0
24 19 Hermann Sævarsson 31 OMI ISL 53.59 82.48 SG 0 0 N 0
25 20 Jürgen Finke 29 OMI GER 53.06 83.63 SG 0 0 N 0
26 9 Xavier Hanany 28 OMI FRA 61.24 87.74 SG 0 0 N 0
27 28 Gudjón Valur Pálsson 21 OMI ISL 32.65 42.04 0 0 N 0
28 0 Matthías Hjalmsson 19 OMI ISL 29.29 46.74 0 0 N 0
29 0 Stefán Logi Hauksson 18 OMI ISL 36.12 51.33 0 0 N 35
30 0 Xhevat Floqi 18 OMI ALB 39.47 52.85 0 0 N 35
31 11 Kristijonas Ruskys 33 STU LTU 56.82 81.85 0 0 N 0
32 21 Gylfi Astthorsson 32 STU ISL 59.82 85.96 T 0 0 N 0
33 10 Sepp Uebelhart 32 STU SUI 66.47 86.59 FTP 0 0 N 0
34 22 Samouel Gratsanis 31 STU GRE 55.29 84.00 T 0 0 N 0
35 29 Haukur Heidar Ottoson 22 STU ISL 32.65 49.59 0 0 N 0
36 0 Aevar Hrafn Arason 19 STU ISL 39.71 58.48 0 0 N 0
37 0 Semih Gunes 18 STU TUR 26.94 40.81 0 0 N 35
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS