Bristol United - 1. Liga England     Franz Sleman
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Clement Baron 29 TOR RSA # 62.82 90.96 E 0 1 U 0
2 12 Richard Reacher 24 TOR ENG 48.59 79.04 E 0 0 U 0
3 35 George Radcliff 18 TOR ENG 32.35 48.96 0 0 N 37
4 2 Marco Debrunner 33 ABW SUI 64.76 89.22 LP 0 0 U 0
5 3 Adrian Gail 31 ABW ENG 62.41 90.11 L 0 0 U 0
6 4 James Carragher 27 ABW ENG 62.59 91.41 TP 0 0 U 0
7 13 Bradley Simeon 26 ABW ENG 55.94 88.70 L 0 0 U 0
8 14 Michael Willard 26 ABW ENG 51.59 85.07 0 0 U 0
9 16 Murphy Naylor 22 ABW ABW ENG 38.12 66.37 0 0 U 0
10 15 Toby Adams 23 ABW ENG 49.18 77.48 0 0 U 0
11 34 Claude Mallia 20 ABW MLT 32.59 55.78 0 0 A 0
12 29 Ken Derrek 21 ABW ABW ENG 38.29 64.41 0 0 N 0
13 30 Terence Oscar 19 ABW ABW ENG 35.82 51.74 0 0 N 0
14 0 Brian Gibson 19 ABW EIN CRC # 40.76 60.33 0 0 N 38
15 5 Nick Chann 30 DMI ENG 61.65 87.41 LSG 0 0 U 0
16 8 Jonathan Henderson 28 DMI ENG 65.59 92.26 LSG 0 0 U 0
17 17 Leroy Irwyn 23 DMI ENG 43.00 76.26 0 0 U 0
18 18 Liam Moore 21 DMI IRL 38.00 67.04 0 0 N 0
19 6 Roger Deane 31 MIT ENG 57.53 86.00 SG 0 0 U 0
20 10 Greg Eadwardsone 31 MIT ENG 58.00 88.52 SG 0 0 U 0
21 20 Ilija Vuksanovic 27 MIT MIT BIH 49.65 83.85 SG 0 0 U 0
22 19 Norman Westbrook 25 MIT ENG 54.94 88.07 S 0 0 U 0
23 21 Peter Gascoigne 21 MIT ENG 53.47 85.22 S 0 0 U 0
24 22 Marvin Lander 21 MIT MIT ENG 34.29 61.30 0 0 U 0
25 23 Kenny Keegan 20 MIT EIN ENG 40.41 68.41 0 0 N 0
26 32 Pawel Skupien 19 MIT MIT POL 38.71 59.93 0 0 N 0
27 33 Clayton Pyn 19 MIT MIT ENG 41.06 60.81 0 0 N 20
28 9 Jerry Thurstun 28 OMI ENG 66.18 92.48 SG 0 0 U 0
29 24 Marc Ernest 23 OMI OMI ENG 45.24 75.30 0 0 N 0
30 99 Barry Lineker 21 OMI EIN ENG 47.65 65.41 0 0 N 0
31 7 Jack Raedford 30 STU ENG 62.94 91.19 T 0 0 U 0
32 25 Albert Truesdale 31 STU NIR 63.71 93.44 FT 0 0 N L60
33 66 Julian Rush 26 STU ENG 55.29 86.22 T 3P 0 U 0
34 42 Ronald Fowler 25 STU STU ENG 49.35 83.67 T 0 0 U 0
35 11 Ruud van den Gol 23 STU NED 50.29 77.44 0 0 U 0
36 26 Stanley Kenryk 22 STU EIN ENG 36.59 62.00 0 0 U 0
37 27 Merlin Cordell 20 STU STU ENG 40.35 60.37 0 0 N 0
38 28 Kostadin Romanov 20 STU STU BUL 37.82 54.48 0 0 N 0
39 31 Andrejs Butriks 20 STU LVA 32.65 50.48 0 0 A 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS